2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L

2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII Auto 4x4 MY20.25 Double Cab

$29,990

Drive Away
0 views
Loading...
147,983 km
Automatic
Ute
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L

Vehicle History Report

Available for Ford Ranger

Key information

2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
Kilometres
147,983km
Compliance year
2020
Build year
2020
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Rego Expiry
Expires on April 22, 2027
Stock no
U2584
VIN
MPBUMFF60LX273881
Type
Used Car
Body type
Ute
Drive type
4X4 Dual Range
Doors
4
Exterior Colour
White
Location
Epsom VIC 3551
Views
48
Dealer Comments

2020 Ford Ranger PX MkIII 2020.25MY FX4 Pick-up Double Cab 4dr Spts Auto 10sp 4x4 993kg 2.0DTT - 2.0DTT - 4x4 - Navigation - Cruise - Reversing camera - Automatic - Bluetooth - much more ** Finance available ** Welcome to Central Victoria's home of Ford Omoda Jaecoo and Chery. Located just 10km's from the beautiful township. Come and see for yourself why we are one of the most highly awarded…

more...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bendigo Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 8445

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bendigo Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Bendigo Ford - Sales map
Bendigo Ford - Sales
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:00pm
  • Sun: Closed
Bendigo Ford. Ford Dealer in Epsom VIC. Dealer Licence: LMCT 8445. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio